Kode Paket | 3628299 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Perencanaan Rehabilitasi Toilet (jamban) Dengan Tingkat Kerusakan Sedang Beserta Sanitasinya SMPN 5 Cimahi | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Mei 2022 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Cimahi | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pendidikan | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 13.498.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 10.189.800,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |