Kode Tender | 3507299 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Cimahi Seleksi Gagal | ||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Kesalahan dokumen kualifikasi dari Pokja Pemilihan | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Mei 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Penandatanganan Kontrak [...] | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Cimahi | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 350.425.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 350.316.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | ||||||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 23 peserta |